|
Détails sur le produit:
|
| Cachetage et poignée: | Dessus de tirette | Structure matérielle: | PE |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Catégorie étanche à l'humidité et comestible, barrière élevée, étanche à l'humidité | Utilisation: | Gelée, pain, gâteau, sandwich, chocolat, lucette |
| Utilisation: | Emballage alimentaire | épaisseur: | Épaisseur faite sur commande admise |
| Surligner: | Pochettes en papier refermables Pe,pochettes en papier refermables ziplock,sacs ziplock en plastique transparent |
||
Pochette en PE transparente refermable pour petits et grands emballages alimentaires
Qualité de première classe!
Sachets PE transparents refermables pour petits et grands emballages alimentaires
| Taper | Sacs à fermeture éclair |
| Matériel | PE, PVC, EVA, ect |
| Gamme de taille | 3×4cm à 50cm×65cm |
| Gamme d'épaisseur | 27mic à 150mic pour un seul côté |
| Impression | Impression hélio |
| . | 1.100pcs d'emballage dans un sac |
| Emballage | 2.80-100 sacs d'emballage dans un carton |
| 3. selon votre demande.Les sacs acceptent également sur mesure | |
| Délai de mise en œuvre | 1. Exemple de commande : 3 à 5 jours |
| 2.Production de masse : 15 -35 jours après réception du paiement | |
| Applications | 1. Emballage alimentaire (collation, riz, soja...) ;emballage de fruits et légumes frais |
| 2. médecine, appareil médical | |
| 3. produit électrique | |
| 4. cosmétique | |
| 5. artisanat | |
| 6. nécessités quotidiennes (gant jetable, élastique...), et ainsi de suite | |
| Certificat | ISO, ROHS, SGS, LFGB |
| Paiement | T/T, L/C à vue, Paypal, Western Union, |
| Description du produit | |||||
| taille du sac (large * haut + bas) | matériaux | épaisseur d'un côté | poids gramme/pc | emballer la farine | emballer des feuilles de thé |
| 8.5*13+2.5cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 microns | 2,7 grammes | 60 grammes | 30 grammes |
| 7.5*10cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 microns | 1,6 gramme | 20 grammes | 8 grammes |
| 8.5*13cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 microns | 2,4 grammes | 20 grammes | 20 grammes |
| 10*15cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 microns | 3,2 grammes | 90 grammes | 40 grammes |
| 18*26+4cm | BOPP/VMPET/PE | 120 microns | 12,5 grammes | 770 grammes | 420 grammes |
| 20*30+5cm | BOPP/VMPET/PE | 120 microns | 17 grammes | 900 grammes | 1500 grammes |
Le sac en PE transparent refermable convient aux petits et grands emballages alimentaires
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613033059680